OGGETTO :
1. Comunicazione del piano delle verifiche ispettive interne;
2. Aggiornamento del piano delle verifiche ispettive interne;
3. Comunicazione dei nuovi obbiettivi per la qualità per l’anno 2009:
4. Comunicazione delle date dei prossimi riesami da parte della direzione;
5. Comunicazione tempi e responsabilità relative ad altre attività;
PIANO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE: 2009
AREE/PROCESSI | FUNZIONI | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Tutti | Tutte | x | x | ||||||||||
NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 19011:2003
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE:
Gasper Rino Talucci, Paolucci Marina; Compagnoni Franco, Antonella Orlando
CANTIERI COINVOLTI: tutti quelli in corso
ALTRO: moduli per la raccolta dati e verifica della raccolta dati
PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA QUALITA’
1) Consolidamento delle attività di gestione delle superfici forestali
DESCRIZIONE E FINALITA’ | AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI | RESPONSABILITA’ | INDICATORE DA UTILIZZARE | UNITA’ DI MISURA |
B - Miglioramento delle performance di gestione: | ||||
1 - Progettazione tagli di uso civico | Incarichi di progettazione poliennale (interni ed esterni) | -Direttore generale Responsabile gestione e pianificazione territoriale | % di progetti poliennali di uso civico su totale progetti richiesti | numero |
2 - Copertura di tutti i comuni coinvolti in caso di progettazione finalizzata all’ottenimento di finanziamenti pubblici | Incarichi di progettazione (interni ed esterni) | -Direttore generale Responsabile gestione e pianificazione territoriale | % di progetti presentati su totale comuni coinvolti | numero |
MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | ||||||||||||
Mese/Dati | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Periodicità di verifica | x | x |
B1 - Progettazione TAGLI DI USO CIVICO
Valore atteso | 1 | |||||||||||
Valore rilevato | 1 | |||||||||||
Differenza tra valore atteso e valore rilevato | 0 | |||||||||||
Azioni correttive (n.) | ||||||||||||
Azioni preventive (n.) |
B3 - Copertura progettuale di tutti i comuni (da attivare solo in presenza di opportunità)
Valore atteso | 17 * | |||||||||||
Valore rilevato | 17 | |||||||||||
Differenza tra valore atteso e valore rilevato | 0 | |||||||||||
Azioni correttive (n.) | ||||||||||||
Azioni preventive (n.) |
* Progetto sentieri
2) Espansione territoriale
DESCRIZIONE E FINALITA’ | AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI | RESPONSABILITA’ | INDICATORE DA UTILIZZARE | UNITA’ DI MISURA |
Espansione territoriale (comuni toccati da nostre attività) | lavori svolti sui comuni (di tutti i tipi) | -Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali | Incremento nel numero dei comuni toccati da nostre attività | numero |
MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | |||||||||||||
Mese/Dati | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Periodicità di verifica | x | x | |||||||||||
Valore atteso | 1 | 1 | |||||||||||
Valore rilevato | 2 | ||||||||||||
Differenza tra valore atteso e valore rilevato | 0 | ||||||||||||
Azioni correttive (n.) | |||||||||||||
Azioni preventive (n.) |
3) AUMENTO DEL VOLUME DI AFFARI
DESCRIZIONE E FINALITA’ | AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI | RESPONSABILITA’ | INDICATORE DA UTILIZZARE | UNITA’ DI MISURA |
Aumento del volume di affari | Incremento delle attività di progettazione | -Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali -Responsabile tecnico -Responsabile gare | % | Euro |
MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | ||||||||||||
Mese/Dati | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Periodicità di verifica | x | |||||||||||
Valore atteso | ||||||||||||
Valore rilevato | ||||||||||||
Differenza tra valore atteso e valore rilevato | ||||||||||||
Azioni correttive (n.) | ||||||||||||
Azioni preventive (n.) |
* Per ricavi si intendono tutte le attività (fatturate e comprese quelle non fatturate perché realizzate in concessione).
5) INCREMENTO DELLE COMPETENZE
DESCRIZIONE E FINALITA’ | AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI | RESPONSABILITA’ | INDICATORE DA UTILIZZARE | UNITA’ DI MISURA |
Formazione del personale interno | Partecipazione del personale interno e dei soci delle cooperatiive a momenti di formazione e aggiornamento | -Direttore generale, -Responsabile Progetti speciali | Numero di interventi di formazione e incontri | Numero |
MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
OBIET. | VERIFICA | |||||||||
| SETTEMBRE | DICEMBRE | ||||||||
| Valore atteso | Valore rilevato | Diff. | Corr. | Prev. | Valore atteso | Valore rilevato | Diff. | Corr. | Prev. |
Sito | 1 | 0 | - 1 | 0 | ||||||
L’Opera | 2 | 4 | +2 | 2 | ||||||
Formaz. Personale | 1 | 1 | ||||||||
Formaz. dirigenti | 1 | 1 | ||||||||
Incontri CF | 1 | 1 | 0 | 0 |
6) Miglioramento continuo
DESCRIZIONE E FINALITA’ | AZIONI DA INTRAPRENDERE, RISORSE TEMPI | RESPONSABILITA’ | INDICATORE DA UTILIZZARE | UNITA’ DI MISURA |
Condivisione degli obbiettivi aziendali | Partecipazione del personale interno e dei soci alle riunione dello staff | -Direttore generale | Numero di incontri | Numero di incontri |
MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | ||||||||||||
Mese/Dati | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Periodicita’ di verifica | x | x | ||||||||||
Valore atteso | 1 | 1 | ||||||||||
Valore rilevato | ||||||||||||
Differenza tra valore atteso e valore rilevato | ||||||||||||
Azioni correttive (n.) | ||||||||||||
Azioni preventive (n.) |
7) Prossimo riesame da parte della direzione
Data: settembre 2010
Convocati: Direttore Generale, Rappresentante alla direzione, Responsabile tecnico
Argomenti : Rinnovo certificato.
8) Pianificazione di altre attività
Come riportato nella convocazione dello Staff
9) Emissione
Data: 15 gennaio 2010
Modalità di comunicazione
Affissione in bacheca e su sito-blog
Preparazione | Verifica ed approvazione |
Rappresentante della direzione | Direttore generale |
10) Distribuzione in copia
(il documento non viene distribuito in copia cartacea)
Nessun commento:
Posta un commento